Programme lancé le Lun 04 Avr 2005 à 12:32.
Requêtes analysées du Mar 01 Mars 2005 à 00:06 au Jeu 31 Mars 2005 à 23:38 (30,98 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 31-Mars-2005 23:59.
Requêtes réussies : 84 166 (15 676)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 2 716 (2 239)
Requêtes de pages réussies : 9 307 (1 613)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 300 (230)
Requêtes ayant échoué : 1 968 (396)
Requêtes redirigées : 20 (5)
Fichiers distincts demandés : 492 (406)
Hôtes distincts servis : 3 833 (835)
Lignes non désirées dans le fichier journal : 6 575
Données transférées : 921,31 méga-octets (197,45 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 29,74 méga-octets (28,21 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 300 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Mars 2005 | 84166 | 9307 |
Mois le plus actif : Mars 2005 (9 307 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque jour.
Chaque unité () représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
date | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
1 Mars 05 | 2385 | 259 | |
2 Mars 05 | 2538 | 294 | |
3 Mars 05 | 2592 | 350 | |
4 Mars 05 | 1615 | 219 | |
5 Mars 05 | 2223 | 271 | |
6 Mars 05 | 3908 | 506 | |
7 Mars 05 | 1948 | 262 | |
8 Mars 05 | 1947 | 247 | |
9 Mars 05 | 2320 | 310 | |
10 Mars 05 | 4175 | 442 | |
11 Mars 05 | 5510 | 530 | |
12 Mars 05 | 3883 | 485 | |
13 Mars 05 | 2652 | 247 | |
14 Mars 05 | 2510 | 277 | |
15 Mars 05 | 3285 | 324 | |
16 Mars 05 | 2417 | 274 | |
17 Mars 05 | 2043 | 202 | |
18 Mars 05 | 2682 | 278 | |
19 Mars 05 | 2202 | 251 | |
20 Mars 05 | 3158 | 316 | |
21 Mars 05 | 2891 | 297 | |
22 Mars 05 | 3421 | 413 | |
23 Mars 05 | 3555 | 346 | |
24 Mars 05 | 2630 | 294 | |
25 Mars 05 | 2777 | 357 | |
26 Mars 05 | 2153 | 210 | |
27 Mars 05 | 1948 | 176 | |
28 Mars 05 | 2700 | 245 | |
29 Mars 05 | 2384 | 254 | |
30 Mars 05 | 2233 | 234 | |
31 Mars 05 | 1481 | 137 |
Jour le plus actif : 11 Mars 05 (530 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par jour de la semaine, additionnée sur toutes les semaines du rapport.
Chaque unité () représente 40 requêtes de pages ou une fraction.
jour | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Dim | 11666 | 1245 | |
Lun | 10049 | 1081 | |
Mar | 13422 | 1497 | |
Mer | 13063 | 1458 | |
Jeu | 12921 | 1425 | |
Ven | 12584 | 1384 | |
Sam | 10461 | 1217 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité totale par heure du jour, additionnée sur tous les jours du rapport.
Chaque unité () représente 20 requêtes de pages ou une fraction.
heure | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
00 | 2506 | 240 | |
01 | 1532 | 162 | |
02 | 1466 | 202 | |
03 | 852 | 99 | |
04 | 385 | 114 | |
05 | 917 | 203 | |
06 | 544 | 126 | |
07 | 867 | 121 | |
08 | 2035 | 245 | |
09 | 2974 | 304 | |
10 | 3934 | 428 | |
11 | 5319 | 523 | |
12 | 5066 | 578 | |
13 | 4920 | 528 | |
14 | 5200 | 617 | |
15 | 4620 | 564 | |
16 | 6330 | 648 | |
17 | 6681 | 701 | |
18 | 5549 | 594 | |
19 | 4324 | 433 | |
20 | 4004 | 403 | |
21 | 5060 | 562 | |
22 | 4429 | 458 | |
23 | 4652 | 454 |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les pays des ordinateurs qui ont demandé des fichiers.
Affichage des domaines, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | domaine |
---|---|---|
28694 | 38,63% | [Adresses numériques non résolues] |
29436 | 31,10% | .fr (France) |
12791 | 14,03% | .net (network (réseau)) |
6522 | 8,66% | .com (commercial) |
2375 | 2,57% | .be (Belgique) |
1473 | 1,40% | .ca (Canada) |
1421 | 1,40% | .ch (Suisse) |
54 | 0,49% | .pt (Portugal) |
219 | 0,23% | .ma (Maroc) |
151 | 0,21% | .uk (Royaume-Uni) |
40 | 0,10% | .co (Colombie) |
63 | 0,10% | .nc (Nouvelle Calédonie (France)) |
63 | 0,09% | .de (Allemagne) |
96 | 0,09% | .lu (Luxembourg) |
74 | 0,09% | .it (Italie) |
52 | 0,07% | .int (organisations internationales) |
45 | 0,06% | .mx (Mexique) |
51 | 0,05% | .pf (Polynésie Française) |
19 | 0,05% | .br (Brésil) |
58 | 0,05% | .hu (Hongrie) |
23 | 0,05% | .th (Thaïlande) |
31 | 0,05% | .fi (Finlande) |
31 | 0,05% | .pl (Pologne) |
25 | 0,04% | [domaine non indiqué] |
46 | 0,04% | .nl (Pays-Bas) |
36 | 0,04% | .arpa (Arpanet) |
32 | 0,04% | .ie (Irlande) |
14 | 0,04% | .cz (République Tchèque) |
34 | 0,03% | .org (organisations non commerciales) |
33 | 0,03% | .es (Espagne) |
34 | 0,02% | .jp (Japon) |
13 | 0,02% | .at (Autriche) |
20 | 0,02% | .info (renseignements) |
20 | 0,02% | .se (Suède) |
18 | 0,01% | .ro (Roumanie) |
22 | 0,01% | .sa (Arabie Saoudite) |
22 | 0,01% | .pe (Pérou) |
10 | 0,01% | .hr (Croatie) |
1 | .edu (éducation (É.-U.)) | |
4 | .sc (Seychelles) |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les répertoires contenant les fichiers demandés. (Les chiffres de chaque répertoire incluent tous ceux de ses sous-répertoires).
Affichage des répertoires représentant au moins 0,01% du trafic, triés par la quantité de trafic.
Nb de req. | % octets | répertoire |
---|---|---|
14976 | 44,80% | /documents/ |
57610 | 32,84% | /images/ |
4835 | 10,61% | /disparitions-enquete/ |
3303 | 7,43% | [répertoire racine] |
2646 | 2,88% | /justice/ |
776 | 1,39% | /accueil/ |
16 | 0,04% | http:// |
4 | [non listés: 1 répertoire] |
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par répertoire | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste les fichiers du site.
Affichage des fichiers, triés par le nombre de requêtes.